Forma de governo | ||||
---|---|---|---|---|
Regime | Votos | % dos votos | ||
República | 44.266.608 | 66,0 | ||
Monarquia | 6.843.196 | 10,2 | ||
Votos em branco | 7.030.815 | 10,5 | ||
Votos nulos | 8.869.790 | 13,2 | ||
Total | 67.010.409 | 100 | ||
Abstenção | 23.265.770 (25,7% do eleitorado) |
Sistema de governo | ||||
---|---|---|---|---|
Sistema | Votos | % dos votos | ||
Presidencialismo | 37.156.884 | 55,4 | ||
Parlamentarismo | 16.518.028 | 24,6 | ||
Votos em branco | 3.467.181 | 5,2 | ||
Votos nulos | 9.868.316 | 14,7 | ||
Total | 67.010.409 | 100 | ||
Abstenção | 23.246.143 (25,7% do eleitorado) |
Nenhum comentário:
Postar um comentário